| | 荒漠化防治的中國道路 | 綠意盎然、林草蔥郁,牧草青青、牛羊肥壯。 被喻為“死亡之海”的庫布其沙漠已成為全球荒漠化防治的典范;一度嚴重沙化的科爾沁草原重披綠裝;曾經“不毛之地”毛烏素沙地,筑起了祖…閱讀全文>> |
| |
|
| | 森林草原防火 | 森林草原火災被聯合國列為世界八大自然災害之一,不僅嚴重破壞森林資源和生態環境,而且對人民生命財產和公共安全產生極大危害。我國幅員遼闊,森林草原高火險形勢每年在南方北方交叉輪替,形成全年防火局面,森林草…閱讀全文>> |
| | |
| | 濕地保護修復 | 濕地是重要自然資源和獨特生態系統,加強濕地保護修復具有重要意義。近年來,我國采取一系列舉措加強濕地保護修復,取得了明顯成效。一是濕地保護制度體系不斷完善。出臺了《濕地保護修復制度方案》,編制實施了《紅…閱讀全文>> |
| |
|
| | 草原保護修復 | 草原是我國重要的生態系統和自然資源,也是農牧民賴以生存的生產生活資料。加強草原保護修復,對于維護生態安全、促進鄉村振興、建設生態文明具有重要意義。2018年機構改革后,國家突出草原生態優先的工作方針,…閱讀全文>> |
| | |
| | 野生動植物保護 | 我國是世界上野生動植物種類最豐富的國家之一。多年來,我國持續加強野生動植物保護,取得明顯成效。目前,全國珍貴瀕危野生動植物種群總體穩中有升,90%的陸地自然生態系統類型、65%的高等植物群落、74%的…閱讀全文>> |
| |
|
| | 林草碳匯與應對氣候變化 | 林草碳匯來自森林、草原、濕地和木質林產品四個方面,其中森林是最重要的吸碳器。據測算,森林每增加1立方米蓄積量,可吸收1.83噸二氧化碳,釋放出1.62噸氧氣;用1立方米木材替代等量的混凝土,可減少0.…閱讀全文>> |
| | |
| | | |
|
| | 科學綠化 | 廣東茂名電白水東灣紅樹林
黨的十八大以來,各地區各部門推進國土綠化取得了明顯成效,森林覆蓋率和森林蓄積量持續保持“雙增長”。但一些地方在開展國土綠化工作中,還存在違背自然和經濟規…閱讀全文>> |
| | |
|